Mine was 400.0 kWh at 34.359p per kWh for electric
1,359.2 kWh at 10.008p per kWh for gas
We only have the heating on twice a day to 18/19 tops for an hour.
I obviously have a massive energy sucker somewhere......
TBF, this was mid Jan-mid Feb where I was home all day every day as was DH working.
For comparison, monthly historic costs for gas
2 February 2023 £151.66
11 January 2023 £59.14
16 December 2022 £163.45
14 November 2022 £43.85
16 October 2022 £57.63
13 September 2022 £61.60
16 August 2022 £24.55
16 July 2022 £13.03
16 June 2022 £37.32
16 May 2022 £68.91
15 April 2022 £55.14
16 March 2022 £52.84
16 February 2022 £71.46
16 January 2022 £57.88
And for Electric
12 February 2023 £151.66
11 January 2023 £59.14
16 December 2022 £163.45
14 November 2022 £43.85
16 October 2022 £57.63
13 September 2022 £61.60
16 August 2022 £24.55
16 July 2022 £13.03
16 June 2022 £37.32
16 May 2022 £68.91
15 April 2022 £55.14
16 March 2022 £52.84
16 February 2022 £71.46
16 January 2022 £57.88
The difference is honestly staggering. We are pretty consistent as a household so some massive gaps I just cant explain. We send our meter readings monthly.