Start Time End Time Duration Frequency
Stopped Stopped Stopped Stopped
9:03:24 PM 9:04:00 PM 0:35 5 m, 16 s
8:58:08 PM 8:58:57 PM 0:49 6 m, 23 s
8:51:44 PM 8:52:57 PM 1:12 6 m, 17 s
8:45:28 PM 8:46:11 PM 0:42 7 m, 41 s
8:37:47 PM 8:38:28 PM 0:40 5 m, 23 s
8:32:24 PM 8:33:05 PM 0:40 7 m, 57 s
8:24:27 PM 8:25:14 PM 0:46 5 m, 37 s
8:18:50 PM 8:19:27 PM 0:36 2 m, 0 s
8:16:50 PM 8:17:32 PM 0:41 ----
What do you think?