Now that's ambitious!
range number of taxpayers
£4745 to £6000 1,440,000
£6000 to £7000 1,160,000
£7000 to £8000 1,590,000
£8000 to £10,000 2,950,000
£10,000 to £12,000 2,760,000
£12,000 to £15,000 3,650,000
£15,000 to £20,000 4,950,000
£20,000 to £30,000 6,000,000
£30,000 to £50,000 4,090,000
£50,000 to £70,000 859,000
£70,000 to £100,000 410,000
£100,000 to £200,000 300,000
£200,000 to £500,000 89,000
£500,000 to £1 million 16,000
Over £1 million 6,000
www.thisismoney.co.uk/money/article-1709280/Best-paid-jobs-A-guide-UK-salaries-wages-2010.html
Maybe stick to doing the lottery...