Hi all, AF arrived today, so I've updated my entry. Expected it, but still gutted.
Graduates
Effiegadsby TTC#1 cycle 1 BFP
Schlumpf TTC#3 Cycle 1 UCL 28-29 CD36 BFP
Passengers
Pandapop TTC #2 Cycle 1, UCL 28-31 CD38
Gingerwine TTC#3 Cycle 7 UCL 26-28 CD34
Gemstones TTC#3 Cycle 1 UCL 28-30 CD34
RTuff TTC#2 Cycle 11 UCL 28-36 C33
MarlaSinger TTC #2 cycle 1 UCL 28-30 CD33
Seanybosmummy TTC#2 cycle 11 UCL 30 CD29
MissieMoosMummy TTC#2, cycle 4, UCL 28-32, CD29
Wasabipeanut TTC#2 Cycle 7 UCL 30-32 CD28
Georgimama TTC#2 cycle 3 UCL 30-32 CD28
Paddington21 TTC#1 Cycle 2 (with clomid)UCL-28-34 CD28
tetleytea TTC#2 cycle 1 on clomid UCL 27 CD28
katnkittens TTC#4 Cycle 1 (after 2 mcs) UCL28/29 CD27
TickysMum TTC2 Cycle 1 (with Puregon) UCL: random CD27
Leonifay TTC#1 Cycle 7 UCL? CD 27
Katlokna TTC#2 Cycle 11 UCL 26-28 CD27
ccpink ttc#2 ucl 28-? cd26
LuckySalem TTC 2 Cycle 2 UCL 31 (last month) D26
Kay4Matt TTC#1 Cycle 10 UCL 25-35 CD26
VeryAnnieMary TTC#1 Cycle 3 UCL49 (apparently) CD26
Bettymum TTC#2 Cycle 4 UCL 29 CD24
Liahgen TTC#6, UCL 26-28 days, cycle 2 CD24
Yumyum73 TTC#2, Cycle 3, UCL 37-40 CD21
skihorse TTC#1, Cycle 6, UCL26, CD20
Desert fairy TTC#2 Cycle 1 UCL33 CD 19
MissieK TTC#1 Cycle 2 UCL 27-28 CD18
alfiesmadmother TTC#4 Cycle 4 UCL 28-31 CD17
sgibbo TTC#1 cycle46 (with clomid, FSH and HCG) UCL 27-29 CD15
Islegrin TTC#1, Cycle 3(or 48),UCL 28-30, CD15
Mrsstripey TTC#2 Cycle2 UCL32 CD15
Chalkpink TTC#4 Cycle 1 UCL30-32 CD14
potatofactory TTCno2 cycle 2, UCL 28 CD14
Josie22 TTC#1 Cycle 4 UCL 24-29 CD12
stephiepug TTC#3 cycle 4 ucl 28 CD10
cyphercat TTC#2 cycle 2 ucl 28 to 32 CD10
Higglepig TTC#2 cycle 5 UCL 32-37 cd9
Skibelle TTC#1 Cycle 7 UCL 30 CD9
Hobnob TTC#2 Cycle 6 UCL 26-28 CD9
laurielou ttc#1, cycle19, UCL 30 CD7
Blocka TTC#2, cycle 4, UCL 28 CD7
thesoo TTC#2, cycle 4, UCL 31-33 CD6
sazlocks TTC#2 cycle 4, UCL 28-30 CD5
Lizkin TTC#1 Cycle 1 UCL 28-32 CD5
Pinkjenny TTC#2 cycle 3 UCL25 CD4
Squarah TTC#2 Cycle 2 UCL ? CD3
NewMember TTC#1 Cycle 2 UCL 28-29 (This month 24) CD1
donttrythis TTC 1 cycle 2 UCL 28-32 CD1